Erfolge 2019
CSI*** München-Riem | Juni | 2.Platz | Championat von München Int. Springprüfung 1.50m | Adelita 5 |
Erfolge 2017
CSI *** Offenburg | Februar | 4. Platz | Gold-Tour Finale 1,45m mit Stechen | Hertoch van’T Prinsenveld |
CSI *** Offenburg | Februar | 4. Platz | Youngster-Tour Finale mit Stechen | Captain Carlos |
CSI *** Offenburg | Februar | 8. Platz | Youngster-Tour 1,35m | Captain Carlos |
CSI ** Neustadt-Dosse | Januar | 1. Platz | Youngster-Tour 1,35m | Captain Carlos |
CSI ** Neustadt-Dosse | Januar | 3. Platz | Großer Preis von Neustadt-Dosse 1,55m | Tannenhof’s Chacco Chacco |
CSI ** Neustadt-Dosse | Januar | 6. Platz | Finale Youngster-Tour 1,40m | Valour |
Erfolge 2016
CSI *** Frankfurter Festhalle | Dezember | 5. Platz | Großer Preis von Hessen Grand Prix 1,55m | Tannenhof’s Chacco Chacco |
CSI *** Frankfurter Festhalle | Dezember | 3. Platz | Championat von Frankfurt 1,50m | Tannenhof’s Chacco Chacco |
CSI 4* Münster | August | 5. Platz | Großer Preis von Münster DKB Riders-Tour Spr.pr. mit 2 Umläufen 1,60m | Csarano d’Argilla Z |
CSI 3* Groß Vielen | Juli | 6. Platz | Großer Preis der DKB 1,55m DKB Riders-Tour | Csarano d’Argilla Z |
CSI 2* Wiener Neustadt | Juli | 5. Platz | Finale Medium Tour 1,40m | Tannenhof’s Chacco Chacco |
CSI 2* Wiener Neustadt | Juli | 1. Platz | Youngster-Tour 7years | Eldorado V |
Deutsche Meisterschaften Balve | Juni | 6. Platz | Optimum Preis Spr.pr. Kl. S**** mit 2 Umläufen, Finale DM Herren | Csarano d’Argilla Z |
CSI 3* München-Riem | Mai | 1. Platz | Championat von München 1,50m | Tannenhof’s Chacco Chacco |
Erfolge 2015
Wiener Neustadt | Juli | 1. Platz | Grand Prix | Cassius |
Wiener Neustadt | Juli | 4. Platz | CSI2* 1,45m | Cassius |
Wiener Neustadt | Juli | 2. Platz | Young horses 1,25m | Papa Roach |
Wiener Neustadt | Juli | 1. Platz | Young horses 1,25m | Papa Roach |
Wiener Neustadt | Juli | 1. Platz | Young horses 1,35m | Fullhouse |
Roeser | Juni | 2. Platz | CSI 1* 1,25m | Papa Roach |
Lamprechtshausen | Mai | 3. Platz | Finale Young horses | Papa Roach |
Lamprechtshausen | Mai | 2. Platz | Grand Prix 1,55m | Cassius |
Lamprechtshausen | Mai | 4. Platz | 1,45m | Cassius |
Lamprechtshausen | Mai | 1. Platz | Young Horses | Papa Roach |
Ebreichsdorf | April | 5. Platz | Finale Diamond Tour 1,45m | TNT Explosive |
Ebreichsdorf | April | 2. Platz | 7year old horses | Fullhouse |
Oliva, Spanien | März | 1. Platz | Youngster Tour 1,40m | Fullhouse |
Oliva, Spanien | Februar | 1. Platz | Youngster Tour 1,40m | Fullhouse |
Oliva, Spanien | Februar | 3. Platz | Youngster Tour 1,40m | Fullhouse |
Oliva, Spanien | Februar | 1. Platz | Youngster Tour 1,40m | Fullhouse |
Oliva, Spanien | Februar | 2. Platz | Youngster Tour 1,40m | Fullhouse |
Oliva, Spanien | Februar | 1. Platz | Youngster Tour 1,40m | Fullhouse |
Oliva, Spanien | Januar | 1. Platz | Youngster Tour 1,40m | Fullhouse |
Erfolge 2014
Magna Racino Österreich | Mai | 1. Platz | Finale Youngster Tour | Tannenhof’s Chacco Chacco |
Ingolstadt | Juli | 3. Platz | Springprüfung Kl. S* | Fränklin |
Wiener Neustadt Österreich | August | 1. Platz | Youngster Tour 7jährige | Chacco Mio |
Wiener Neustadt Österreich | August | 1. Platz | Youngster Tour 7jährige | Chacco Mio |
Wiener Neustadt Österreich | August | 3. Platz | Springprüfung 1,40m | Fränklin |
Wiener Neustadt Österreich | August | 3. Platz | Grosser Preis 1,45m | Entre nous |
Erfolge 2013
Vilamoura Portugal | März | 1. Platz | Finale Youngster-Tour 6jährige | G.R.O.W. Charisma |
Vilamoura Portugal | März | 2. Platz | Finale Youngster-Tour 7jährige | Victorio |
Magna-Racino Österreich | April | 2. Platz | Finale Youngster-Tour 7jährige | Conwell L |
Magna-Racino Österreich | April | 3. Platz | Grand Prix Pierre Petit 1,45m | Cassius |
Magna-Racino Österreich | April | 4. Platz | Finale Youngster-Tour 7jährige | Conwell L |
Magna-Racino Österreich | Mai | 2. Platz | Finale 6jährige Pferde m.St. | Tannenhofs Chacco Chacco |
Magna-Racino Österreich | Mai | 3. Platz | Finale Gold Tour 1,45m m. St. | Mandy |
Balve | Juni | 3. Platz | Youngster-Tour 7jährige 1,35m | Victorio |
Gut Albführen CSI 2* | Juli | 4. Platz | Int. Springpr. m. 2 Umläufen | Cassius |
CSIO 3* Bratislava | August | 2. Platz | Finale Mittlere Tour 1.45m | Mandy |
CSI 3* Zandhoven Belgien | September | 3. Platz | Int. Competition 1,35m | Mandy |
CSI 3* Zandhoven Belgien | September | 3. Platz | Int. Competition Big Tour | Cassius |
Rulle | Oktober | 2. Platz | 1. Qualifikation 7jährige Pferde | Victorio |
Rulle | Oktober | 1. Platz | Finale der 7jährigen Pferde | Victorio |
German Classics Hannover | Oktober | 4. Platz | Finale Youngster-Tour | Victorio |
Erfolge 2012
Neustadt/Dosse | Januar | 4. Platz | Youngster-Springprüfung int. | Quinn |
K+K Cup Münster | Januar | 5. Platz | Großer K+K Preis von Münster | Clayton Rubin |
Baden Classics Offenburg | Februar | 5. Platz | Finale Mittlere Tour int. 1,45m | Clayton Rubin |
CSI 3* Lamprechtshausen | Mai | 1. Platz | Int. Springprüfung f. 6jährige | Conwell L |
CSI 2* Roeser | Juni | 5. Platz | Int. Springpr. mit Siegerrunde | Clayton Rubin |
Nettetal-Lobberich | August | 2. Platz | Springprüfung Kl. S* | Mandy |
Nettetal-Lobberich | August | 2. Platz | Springpr. Kl. S*** m. Stechen | Cassius |
Oldenburg | November | 3. Platz | Int. Springpr. m. Siegerrunde | Cassius |
Oldenburg | November | 4. Platz | Großer Preis von Oldenburg | Cassius |
Erfolge 2011
Oldenburg | November | 2. Platz | Gruppenspringprfg. int. 1,45 m | Clayton Rubin |
Hannover | Oktober | 3. Platz | S*** m. St. | Mandy |
Nettetal | Juli | 2. Platz | S*** m. Siegerrunde | Clayton Rubin |
Münster | Januar | 2. Platz | int. Springprfg. CSI*** m. St. | Mandy |
Erfolge 2010
Oldenburg | November | 5. Platz | int. Springprfg. CSI2* m. St. | Mandy |
Kiel | Oktober | 3. Platz | int. Springprfg. CSI 3* | Mandy |
Hachenburg | August | 5. Platz | int. Springprfg. CSI 3* m. St. | Lolita |
Dublin | August | 6. Platz | Yongster-Finale | Cassius |
Balve | Juni | 5. Platz | int. Springprfg. CSI 4* | Neolisto van het Mierenhof |
Vidauban | April | 2. Platz | int. Springprfg. CSI 2* | Lolita |
Erfolge 2009
Frankfurt | Dezember | 4. Platz | Int. Springprfg. m. St. (1,50 m) | Chaman |
Münster | August | 2. Platz | Int. Springen mit Stechen (1,50m) | Neolisto van het Mierenhof |
Hickstead GBR | Juli | 3. Platz | S international 1,50 m | Esther |
Hickstead GBR | Juli | 1. Platz | Nationenpreis | Neolisto van het Mierenhof |
Wickrath | Juli | 2. Platz | S*** m. St. | Corrlan |
Erkrath | Juli | 3. Platz | S** m. Siegerrunde | Corrlan |
Balve | Juni | 6. Platz | Großer Preis (Qualif. f. Europameistersch.) | Neolisto van het Mierenhof |
Mannheim | Mai | 2. Platz und 6. Platz | 2 x S** | Esther |
Sun Shine Tour | Februar | 4. Platz | S*** | Mandy |
Leipzig | Januar | 2. Platz | Championat von Leipzig | Mandy |
Erfolge 2008
Helsinki CSI 4*-W | Oktober | 4. Platz | Weltcupspringen | Neolisto v. het Mierenhof |
Oldenburg CSI 3* | November | 4. Platz | S 3* | Mandy |
Hannover CSI 4* | Oktober | 10. Platz | S 4* | Mandy |
Münster CSI 4* | August | 8. Platz | Großer Preis (Qualifikation für Europameisterschaft) | Neolisto v. het Mierenhof |
Hachenburg CSI*** | August | 7. Platz | S*** | Neolisto v. het Mierenhof |
Hickstead CSIO 5* | Juli | 1. Platz | Super-League-Nationenpreis mit der dt. Mannschaft | Neolisto v. het Mierenhof |
Spangenberg CSI*** | Juli | 8. Platz | S*** | Neolisto v. het Mierenhof |
Aachen CHIO | Juni/Juli | 5. Platz | Großer Preis von NRW | Neolisto v. het Mierenhof |
Balve CSI*** | Juni | 8. Platz | Großer Preis | Neolisto v. het Mierenhof |
Wachtberg-Oberbachem | Mai | 3. Platz | S** mit Siegerrunde | Casseur de Prix |
Wachtberg-Adendorf | 2. Platz | S* mit Stechen | Mandy | |
Offenburg CSN | Februar | 5. Platz | S** | Mandy |
Erfolge 2007
Oldenburg CSI*** | November | 3. Platz | S*** mit Siegerrunde | Neolisto v. het Mierenhof |
Hannover CSI 4* | Oktober | 3. Platz | Großer Preis | Neolisto v. het Mierenhof |
Dt. Meisterschaft Gera | Juli | 6. Platz | S*** mit 2 Umläufen | Neolisto v. het Mierenhof |
Geesteren CSI4* | Juli | 4. Platz | Gruppenspringen mit Siegerrunde | Lolita |
Nantes CSI*** | Januar | 8. Platz | S*** | Papparazzi |
Wiesbaden CSI 4* | Mai | 6. Platz | Großer Preis | Neolisto v. het Mierenhof |
Pforzheim CSI*** | Juni | 4. Platz | Großer Preis | Neolisto van het Mierenhof |
Neumünster CSI*** | Februar | 3. Platz | S*** mit Stechen | Neolisto van het Mierenhof |
Neustadt/Dosse CSI*** | Januar | 7. Platz | S*** mit Siegerrunde | Papparazzi |
Erfolge 2006
Frankfurt CSI4* | 2. Platz | Championat | Neolisto |
Dresden CSI** | 3. Platz | Großer Preis | Papparazzi |
Oldenburg CSI*** | 11. Platz | Großer Preis | Papparazzi |
Hannover CSI4* | 2. Platz | int. Barrierespringprfg. | Light Money |
Linköping, Schwed. CSI3* | 5. Platz | Grosser Preis | Neolisto |
Donaueschingen CSI 4* | 4. Platz | Grosser Preis | Neolisto |
Humlikon, Schweiz CSI3* | 2. Platz | int. Springprfg. Kl S | Light Money |
Spangenberg CSI 3* | 10. Platz | Gruppenspringprfg. Mittlere Tour | Light Money |
Balve CSI 3* | 6. Platz | Finale Youngster | Lolita |
Wikrath | 9. Platz | Grosser Preis | Neolisto |
Redefin CSI 3* | 2. Platz | S** | Light Money |
Codroipo CSI 3* | 5. Platz | Grosser Preis | Neolisto |
Isernhagen | 1. Platz | Grosser Preis | Neolisto |
Lamprechtshausen CSI3* | 10. Platz | Grosser Preis | Neolisto |
Maubeuge CSI 3* | 4. Platz | Grosser Preis | Neolisto |
Vejer de la Frontera CSI 3* (Sunshine Tour) | 3. Platz | Youngster | Lolita |
Nantes CSI 3* | 2. Platz | Grosser Preis | Neolisto |
Nantes CSI 3* | 4. Platz | 1,5 | Light Money |
Verden | 1. Platz | Youngster | Monti |
Erfolge 2005
Nürnberg | . Platz | Großer Preis | Papparazzi |
Gijon (Spanien) CSIO | 5. Platz | Großer Preis | Papparazzi |
NörtenHardenberg CSI 3* | 4. Platz | Championat | Papparazzi |
Spangenberg CSI 3* | 4. Platz | Großer Preis | Papparazzi |
Pforzheim | 1. Platz | Finale Mittlere Tour | Julot Trefle |
Redefin CSI 3* | 1. Platz | Großer Preis | Papparazzi |
München CSI 3* | 1. Platz | Einlaufspringen | Meautry’s Pleasure |
München | 1. Platz | Young Horses Finale | Julot Trefle |
München | 6. Platz | Munich Masters | Papparazzi |
München | 8. Platz | Großer Preis von Bayern | Papparazzi |
Erfolge 2004
Frankfurt | 4. Platz | S*** Championat | Papparazzi |
Spangenberg | 4. Platz | Grosser Preis | Papparazzi |
Redefin | 1. Platz | CSI*** Groβer Preis | Meautry’s Pleasure |
Lissabon (POR) | 1. Platz | Nationen Preis | Papparazzi |
Bad Oeynhausen | 1. Platz | S** | Ozanne |
Erfolge 2003
Moskau CSI 3* | 7. Platz | Groβer Preis | That’s me |
Geesteren (NED) | 2. Platz | S** | Goldstar 26 |
Geesteren (NED) | 4. Platz | S* | That’s me |
Hamburg | 4. Platz | S** | Comodoro 2 |
Villamoura (POR) | 3. Platz | S** | That’s me |
Erfolge 2002
Nürnberg | 1. Platz | S* | Elfi 80 |
Meppen | 1. Platz | S** | Elfi 80 |
Erfolge 2001
Düsseldorf CSI 3* | 6. Platz | Masters | Dover |
Linz (AUT) | 1. Platz | Nationen Preis | Dover |
Hachenburg | 1. Platz | S** | Dover |
Neuendorf (SUI) | 1. Platz | S*** Prix Credit Suisse | Elfi 80 |
Erfolge 2000
Leeuwarden (NED) | 4. Platz | S*** | Golden Lady 24 |
Düsseldorf | 2. Platz | S*** | Golden Lady 24 |
Cloppenburg | 1. Platz | S** | La-Li-Lu |
Bremen | 6. Platz | S*** | Celine 106 |
Monte-Carlo (MON) | 1. Platz | MONEYMAXX Masters Finale | La-Li-Lu |
Träger des Goldenen Reitabzeichens |