2012
| Neustadt/Dosse | Januar | 4. Platz | Youngster-Springprüfung int. | Quinn |
| K+K Cup Münster | Januar | 5. Platz | Großer K+K Preis von Münster | Clayton Rubin |
| K+K Cup Münster | Januar | 15. Platz | Springprüfung Kl. S*** | Clayton Rubin |
| Baden Classics Offenburg | Februar | 10. Platz | Youngster-Springprüfung int. | Nick des Hayettes Z |
| Baden Classics Offenburg | Februar | 12. Platz | Youngster-Tour Finale int. | Quinn |
| Baden Classics Offenburg | Februar | 12. Platz | Zwei-Phasen-Springpr. int. | Clayton Rubin |
| Baden Classics Offenburg | Februar | 5. Platz | Finale Mittlere Tour int. 1,45m | Clayton Rubin |
2011
| Oldenburg | November | 2. Platz | Gruppenspringprfg. int. 1,45 m | Clayton Rubin |
| Hannover | Oktober | 3. Platz | S*** m. St. | Mandy |
| Nettetal | Juli | 2. Platz | S*** m. Siegerrunde | Clayton Rubin |
| Wiesbaden | Juni | 7. Platz | Großer Preis CSI4* | Neolisto van het Mierenhof |
| Nörten-Hardenberg | Mai | 9. Platz | int. Springprfg. m. St. CSI3* | Neolisto van het Mierenhof |
| Nörten-Hardenberg | Mai | 7. Platz | int. Springprfg. m. Siegerr. CSI3* | Clayton Rubin |
| Dortmund | Februar | 5. Platz | int. Springprfg. m. St. CSI3* | Neolisto van het Mierenhof |
| Münster | Januar | 2. Platz | int. Springprfg. CSI*** m. St. | Mandy |
2010
| Oldenburg | November | 5. Platz | int. Springprfg. CSI2* m. St. | Mandy |
| Kiel | Oktober | 3. Platz | int. Springprfg. CSI 3* | Mandy |
| Hachenburg | August | 8. Platz | Youngster-Prüfung | Cassius |
| Hachenburg | August | 5. Platz | int. Springprfg. CSI 3* m. St. | Lolita |
| Dublin | August | 6. Platz | Yongster-Finale | Cassius |
| Balve | Juni | 5. Platz | int. Springprfg. CSI 4* | Neolisto van het Mierenhof |
| Wiesbaden | Mai | 8. Platz | int. Springprfg. CSI 4* | Lolita |
| Vidauban | April | 2. Platz | int. Springprfg. CSI 2* | Lolita |
2009
| Frankfurt | Dezember | 6. Platz | Int. Gruppen-Springprfg. (1,45 m) | Neolisto van het Mierenhof |
| Frankfurt | Dezember | 4. Platz | Int. Springprfg. m. St. (1,50 m) | Chaman |
| Münster | August | 2. Platz | Int. Springen mit Stechen (1,50m) | Neolisto van het Mierenhof |
| Dublin | August | 6. Platz | Preis der Stadt Dublin | Esther |
| Dublin | August | 6. Platz | Nationenpreis | Neolisto van het Mierenhof |
| Hickstead GBR | Juli | 3. Platz | S international 1,50 m | Esther |
| Hickstead GBR | Juli | 1. Platz | Nationenpreis | Neolisto van het Mierenhof |
| Wickrath | Juli | 2. Platz | S*** m. St. | Corrlan |
| Erkrath | Juli | 3. Platz | S** m. Siegerrunde | Corrlan |
| Nörten-Hardenberg | Juni | 5. Platz | int. Springprfg. mit Siegerrunde (1,50 m) | Esther |
| Aachen CHIO | Juli | 6. Platz | Großer Preis von Aachen | Neolisto van het Mierenhof |
| Aachen CHIO | Juli | 6. Platz | Preis von Nordrhein-Westfalen | Neolisto van het Mierenhof |
| Balve | Juni | 6. Platz | Großer Preis (Qualif. f. Europameistersch.) | Neolisto van het Mierenhof |
| München | Mai | 5. Platz | CSI*** | Esther |
| Mannheim | Mai | 5. Platz | Championat | Lolita |
| Mannheim | Mai | 2. Platz und 6. Platz | 2 x S** | Esther |
| Sun Shine Tour | Februar | 9. Platz | 2-Phasen-S *** | Ultimo |
| Sun Shine Tour | Februar | 4. Platz | S*** | Mandy |
| Neustadt/Dosse | Januar | 7. Platz | S** mit Siegerrunde | Mandy |
| Leipzig | Januar | 2. Platz | Championat von Leipzig | Mandy |
2008
| Helsinki CSI 4*-W | Oktober | 4. Platz | Weltcupspringen | Neolisto v. het Mierenhof |
| Oldenburg CSI 3* | November | 4. Platz | S 3* | Mandy |
| Hannover CSI 4* | Oktober | 10. Platz | S 4* | Mandy |
| Münster CSI 4* | August | 8. Platz | Großer Preis (Qualifikation für Europameisterschaft) | Neolisto v. het Mierenhof |
| Hachenburg CSI*** | August | 7. Platz | S*** | Neolisto v. het Mierenhof |
| Hickstead CSIO 5* | Juli | 1. Platz | Super-League-Nationenpreis mit der dt. Mannschaft | Neolisto v. het Mierenhof |
| Spangenberg CSI*** | Juli | 8. Platz | S*** | Neolisto v. het Mierenhof |
| Aachen CHIO | Juni/Juli | 5. Platz | Großer Preis von NRW | Neolisto v. het Mierenhof |
| Balve CSI*** | Juni | 8. Platz | Großer Preis | Neolisto v. het Mierenhof |
| 8. Platz | S*** CSN | Tolille Ahorn | ||
| Wachtberg-Oberbachem | Mai | 3. Platz | S** mit Siegerrunde | Casseur de Prix |
| Wachtberg-Adendorf | 2. Platz | S* mit Stechen | Mandy | |
| Offenburg CSN | Februar | 5. Platz | S** | Mandy |
2007
| Oldenburg CSI*** | November | 3. Platz | S*** mit Siegerrunde | Neolisto v. het Mierenhof |
| Hannover CSI 4* | Oktober | 3. Platz | Großer Preis | Neolisto v. het Mierenhof |
| Dt. Meisterschaft Gera | Juli | 6. Platz | S*** mit 2 Umläufen | Neolisto v. het Mierenhof |
| Geesteren CSI4* | Juli | 4. Platz | Gruppenspringen mit Siegerrunde | Lolita |
| 9. Platz | S*** | Neolisto v. het Mierenhof | ||
| Nantes CSI*** | Januar | 8. Platz | S*** | Papparazzi |
| Wiesbaden CSI 4* | Mai | 6. Platz | Großer Preis | Neolisto v. het Mierenhof |
| Pforzheim CSI*** | Juni | 4. Platz | Großer Preis | Neolisto van het Mierenhof |
| Neumünster CSI*** | Februar | 3. Platz | S*** mit Stechen | Neolisto van het Mierenhof |
| Papparazzi | ||||
| Neustadt/Dosse CSI*** | Januar | 7. Platz | S*** mit Siegerrunde | Papparazzi |
| 5. Platz | Großer Preis |
2006
| Frankfurt CSI4* | 2. Platz | Championat | Neolisto |
| 8. Platz | int. Springprfg. | Papparazzi | |
| Dresden CSI** | 3. Platz | Großer Preis | Papparazzi |
| Oldenburg CSI*** | 11. Platz | Großer Preis | Papparazzi |
| Hannover CSI4* | 2. Platz | int. Barrierespringprfg. | Light Money |
| Linköping, Schwed. CSI3* | 5. Platz | Grosser Preis | Neolisto |
| Donaueschingen CSI 4* | 4. Platz | Grosser Preis | Neolisto |
| 5. Platz | Finale Mittlere Tour | Light Money | |
| Humlikon, Schweiz CSI3* | 2. Platz | int. Springprfg. Kl S | Light Money |
| Spangenberg CSI 3* | 10. Platz | Gruppenspringprfg. Mittlere Tour | Light Money |
| 3. Platz | Finale Mittlere Tour | Light Money | |
| Balve CSI 3* | 6. Platz | Finale Youngster | Lolita |
| Wikrath | 9. Platz | Grosser Preis | Neolisto |
| Redefin CSI 3* | 2. Platz | S** | Light Money |
| Codroipo CSI 3* | 5. Platz | Grosser Preis | Neolisto |
| 2. Platz | 1,45 | Neolisto | |
| 2. Platz | Kleiner GP | Light Money | |
| Isernhagen | 1. Platz | Grosser Preis | Neolisto |
| 1. Platz | S** | Light Money | |
| 8. Platz | S*** (Grosser Preis) | Light Money | |
| Bourg-en-Bresse CSI 3* | |||
| 1. Platz | Youngster | Ailton | |
| 1. Platz | Youngster | Lolita | |
| 1. Platz | Six Bars | Light Money | |
| 3. Platz | Youngster Finale | Ailton | |
| Lamprechtshausen CSI3* | 10. Platz | Grosser Preis | Neolisto |
| Maubeuge CSI 3* | 4. Platz | Grosser Preis | Neolisto |
| 2. Platz | Six Bars | Light Money | |
| Vejer de la Frontera CSI 3* (Sunshine Tour) | 3. Platz | Youngster | Lolita |
| 3. Platz | 1,5 | Ronja | |
| 4. Platz | Grosser Preis | Light Money | |
| 4. Platz | 1,4 | Monti | |
| 4. Platz | Grosser Preis | Papparazzi | |
| 2. Platz | 1,45 | Neolisto | |
| 2. Platz | 1,5 | Light Money | |
| Nantes CSI 3* | 2. Platz | Grosser Preis | Neolisto |
| Nantes CSI 3* | 4. Platz | 1,5 | Light Money |
| Verden | 1. Platz | Youngster | Monti |
| 3. Platz | Grosser Preis | Ronja | |
| 1. Platz | S** | Light Money | |
2005
| Nürnberg | . Platz | Großer Preis | Papparazzi |
| Gijon (Spanien) CSIO | 5. Platz | Großer Preis | Papparazzi |
| NörtenHardenberg CSI 3* | 4. Platz | Championat | Papparazzi |
| Spangenberg CSI 3* | 4. Platz | Großer Preis | Papparazzi |
| Pforzheim | 1. Platz | Finale Mittlere Tour | Julot Trefle |
| Redefin CSI 3* | 1. Platz | Großer Preis | Papparazzi |
| München CSI 3* | 1. Platz | Einlaufspringen | Meautry’s Pleasure |
| München | 1. Platz | Young Horses Finale | Julot Trefle |
| München | 6. Platz | Munich Masters | Papparazzi |
| München | 8. Platz | Großer Preis von Bayern | Papparazzi |
2004
| Frankfurt | 4. Platz | S*** Championat | Papparazzi |
| Spangenberg | 4. Platz | Grosser Preis | Papparazzi |
| Redefin | 1. Platz | CSI*** Groβer Preis | Meautry’s Pleasure |
| Lissabon (POR) | 1. Platz | Nationen Preis | Papparazzi |
| Bad Oeynhausen | 1. Platz | S** | Ozanne |
2003
| Moskau CSI 3* | 7. Platz | Groβer Preis | That’s me |
| Geesteren (NED) | 2. Platz | S** | Goldstar 26 |
| Geesteren (NED) | 4. Platz | S* | That’s me |
| Hamburg | 4. Platz | S** | Comodoro 2 |
| Villamoura (POR) | 3. Platz | S** | That’s me |
2002
| Nürnberg | 1. Platz | S* | Elfi 80 |
| Meppen | 1. Platz | S** | Elfi 80 |
2001
| Düsseldorf CSI 3* | 6. Platz | Masters | Dover |
| Linz (AUT) | 1. Platz | Nationen Preis | Dover |
| Hachenburg | 1. Platz | S** | Dover |
| Neuendorf (SUI) | 1. Platz | S*** Prix Credit Suisse | Elfi 80 |
2000
| Leeuwarden (NED) | 4. Platz | S*** | Golden Lady 24 |
| Düsseldorf | 2. Platz | S*** | Golden Lady 24 |
| Cloppenburg | 1. Platz | S** | La-Li-Lu |
| Bremen | 6. Platz | S*** | Celine 106 |
| Monte-Carlo (MON) | 1. Platz | MONEYMAXX Masters Finale | La-Li-Lu |
Träger des Goldenen Reitabzeichens
